Hírek
2025. márc. 14.
Igazgatóság
Ideiglenes felvételi jegyzék
Kedves Szülő, Leendő Diákunk! Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

Kedves Szülő, Leendő Diákunk!
Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, a rangsorban elfoglalt helyről a tanuló LÉNYEGESEN ELŐBBRE (több tíz hellyel feljebb) KERÜLHET és felvételt nyerhet intézményünkbe.
Amennyiben mindenképpen a Hengersor diákja szeretnél lenni javasoljuk, hogy módosítsd jelentkezési sorrendedet és iskolánkat első helyen jelöld meg!
A pontszámítással kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket kizárólag írásban az felveteli@hengersor.hu email címre várjuk! Előfordulhat, hogy valahol hibát követtünk el.
A rangsoroló algoritmus működésével és minden további információval állunk szíves rendelkezésükre az előzőben megadott e-mail címen.
Mivel egy tanuló több tagozatkódot, illetve több intézményt is megjelölhetett a felvételi eljárás során, de csak egy iskola egy tagozatkódjára fog felvételt nyerni. A lista az összes olyan tanulót tartalmazza, aki valahányadik helyen megjelölte intézményünket. A listában CTRL+F billentyű lenyomásával keresheti oktatási azonosítóját vagy jeligéjét!
Pontegyenlőség esetén is nagyban növelheti esélyét, ha minél előbbre rangsorolja intézményünket.
Turisztika osztály (0001 kód)
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám turisztikára (0001) |
| 1. | 72994702009 | 111,50 |
| 2. | 72889041346 | 108,00 |
| 3. | 72875722937 | 108,00 |
| 4. | 72884546042 | 106,50 |
| 5. | 72941600517 | 106,00 |
| 6. | 73010934925 | 105,50 |
| 7. | 73007181311 | 104,50 |
| 8. | 72919952444 | 104,50 |
| 9. | Hanna0607 | 104,50 |
| 10. | 72908368532 | 104,00 |
| 11. | 72786600564 | 103,50 |
| 12. | 73033055524 | 103,00 |
| 13. | 72919982499 | 103,00 |
| 14. | 72882624435 | 103,00 |
| 15. | 72888223095 | 102,00 |
| 16. | 72928253371 | 102,00 |
| 17. | 72931613914 | 102,00 |
| 18. | 72996399739 | 102,00 |
| 19. | 72912463968 | 101,50 |
| 20. | 72896757030 | 101,50 |
| 21. | 73003947208 | 101,50 |
| 22. | 72961262471 | 101,00 |
| 23. | 73011126138 | 101,00 |
| 24. | 72900749149 | 101,00 |
| 25. | 73005493534 | 100,50 |
| 26. | 72939841184 | 100,50 |
| 27. | 72900592603 | 100,00 |
| 28. | 73019405702 | 99,50 |
| 29. | 72987419233 | 99,00 |
| 30. | 73035593352 | 98,50 |
| 31. | 73006942715 | 98,50 |
| 32. | 72902176231 | 98,50 |
| 33. | 72880644760 | 98,50 |
| 34. | 73426712802 | 98,00 |
| 35. | 72987263571 | 98,00 |
| 36. | 72876225364 | 97,50 |
| 37. | 72924351383 | 97,50 |
| 38. | csupi | 97,00 |
| 39. | 72947577381 | 97,00 |
| 40. | 72900343214 | 97,00 |
| 41. | 007GB | 96,50 |
| 42. | 72958631330 | 96,50 |
| 43. | NASAMACSKA44 | 96,50 |
| 44. | KÖRTE | 95,50 |
| 45. | 72947681165 | 95,50 |
| 46. | 72902642482 | 95,00 |
| 47. | 73021205558 | 95,00 |
| 48. | 73019733436 | 95,00 |
| 49. | 72885812869 | 94,50 |
| 50. | 72953231434 | 94,50 |
| 51. | 72937356233 | 94,00 |
| 52. | 72894625186 | 94,00 |
| 53. | 72929706426 | 94,00 |
| 54. | 72947449686 | 94,00 |
| 55. | 72935592741 | 93,50 |
| 56. | 72875536172 | 93,50 |
| 57. | 72910450737 | 93,50 |
| 58. | transformers | 93,50 |
| 59. | 72908074963 | 93,00 |
| 60. | 73033506026 | 93,00 |
| 61. | 73020108219 | 93,00 |
| 62. | 72894751074 | 93,00 |
| 63. | 73015998738 | 93,00 |
| 64. | 72880499060 | 92,50 |
| 65. | michele-04 | 92,50 |
| 66. | 72893143914 | 92,50 |
| 67. | 72862223232 | 92,00 |
| 68. | 72829568274 | 92,00 |
| 69. | 72925284525 | 92,00 |
| 70. | 73040842691 | 92,00 |
| 71. | 73083749882 | 92,00 |
| 72. | 72924386066 | 92,00 |
| 73. | 73104202617 | 91,50 |
| 74. | 72862226118 | 91,50 |
| 75. | 72920276692 | 91,50 |
| 76. | 73003258419 | 91,00 |
| 77. | 72996366569 | 91,00 |
| 78. | 72969528730 | 91,00 |
| 79. | 72915284094 | 90,50 |
| 80. | 72911675704 | 90,50 |
| 81. | 72935431366 | 90,50 |
| 82. | 72987098351 | 90,50 |
| 83. | 73011990464 | 90,00 |
| 84. | PANDA001 | 90,00 |
| 85. | 72889483230 | 90,00 |
| 86. | 73032021586 | 90,00 |
| 87. | 72939962742 | 89,50 |
| 88. | 72889747778 | 89,50 |
| 89. | 72886032497 | 89,50 |
| 90. | 72960265559 | 89,50 |
| 91. | Tűzoltóság 10 | 89,00 |
| 92. | 72883028249 | 89,00 |
| 93. | 72963864075 | 89,00 |
| 94. | 72894095197 | 89,00 |
| 95. | 73013409929 | 88,50 |
| 96. | 73171311023 | 88,00 |
| 97. | 72924933029 | 88,00 |
| 98. | 72955862432 | 88,00 |
| 99. | 73033606916 | 87,50 |
| 100. | 73063827515 | 87,50 |
| 101. | 72865619816 | 87,50 |
| 102. | 72921689427 | 87,00 |
| 103. | 72875583388 | 87,00 |
| 104. | 73015617967 | 87,00 |
| 105. | 73015993025 | 87,00 |
| 106. | 72924597839 | 87,00 |
| 107. | 72996403804 | 86,50 |
| 108. | 73021720687 | 86,50 |
| 109. | 72987279517 | 86,50 |
| 110. | 72987283663 | 86,00 |
| 111. | 73002723256 | 86,00 |
| 112. | 72907310921 | 86,00 |
| 113. | 72883599159 | 86,00 |
| 114. | 73001586546 | 86,00 |
| 115. | 72919933206 | 85,50 |
| 116. | 72995750637 | 85,50 |
| 117. | 72987480591 | 85,50 |
| 118. | 73011909936 | 85,00 |
| 119. | RezMat | 85,00 |
| 120. | CALIMPA | 85,00 |
| 121. | 73001583660 | 84,00 |
| 122. | 72879402927 | 84,00 |
| 123. | 72934929807 | 84,00 |
| 124. | 72947398961 | 83,50 |
| 125. | 72884744512 | 83,00 |
| 126. | 72748757306 | 82,50 |
| 127. | 72987095402 | 82,50 |
| 128. | 72894570954 | 82,50 |
| 129. | 73002852262 | 82,50 |
| 130. | 73062604918 | 82,00 |
| 131. | 72916787777 | 82,00 |
| 132. | 72763405175 | 82,00 |
| 133. | 72883614596 | 82,00 |
| 134. | 72957377633 | 82,00 |
| 135. | 72894450105 | 81,00 |
| 136. | 73018619633 | 81,00 |
| 137. | 73023559877 | 80,50 |
| 138. | 72908086730 | 80,50 |
| 139. | 73056905030 | 80,00 |
| 140. | 72893484056 | 80,00 |
| 141. | 73016314103 | 80,00 |
| 142. | 73007956573 | 80,00 |
| 143. | 73022002317 | 80,00 |
| 144. | 72910598431 | 79,50 |
| 145. | 73015562878 | 79,50 |
| 146. | 72891217106 | 79,50 |
| 147. | 72930028571 | 79,00 |
| 148. | 72959121912 | 79,00 |
| 149. | 72952896900 | 78,00 |
| 150. | 72894862556 | 77,50 |
| 151. | 73020327986 | 77,50 |
| 152. | 73011214016 | 77,50 |
| 153. | 72891044247 | 77,00 |
| 154. | 72922057944 | 77,00 |
| 155. | 72985736607 | 77,00 |
| 156. | 72903848650 | 77,00 |
| 157. | 73056103936 | 77,00 |
| 158. | 73009976314 | 77,00 |
| 159. | 73503414437 | 76,50 |
| 160. | 72955533087 | 76,50 |
| 161. | 73016007499 | 76,50 |
| 162. | NATI0420 | 76,50 |
| 163. | 72979322990 | 76,50 |
| 164. | 72902345521 | 76,00 |
| 165. | 72879102330 | 76,00 |
| 166. | 72996363576 | 76,00 |
| 167. | 72953225983 | 76,00 |
| 168. | 73515614978 | 76,00 |
| 169. | 72918121181 | 75,50 |
| 170. | 72880357898 | 75,50 |
| 171. | 73045314404 | 75,50 |
| 172. | 73003827774 | 75,00 |
| 173. | 72885798008 | 75,00 |
| 174. | 72894506336 | 74,50 |
| 175. | Bengi19 | 74,50 |
| 176. | 72883352080 | 74,50 |
| 177. | 72950148263 | 74,00 |
| 178. | 72760088557 | 74,00 |
| 179. | 72929292641 | 74,00 |
| 180. | 73019247926 | 74,00 |
| 181. | 72943096917 | 74,00 |
| 182. | 73000471258 | 74,00 |
| 183. | 72936327504 | 74,00 |
| 184. | 73008554301 | 73,50 |
| 185. | 73146367639 | 73,50 |
| 186. | 72924399725 | 72,50 |
| 187. | CSÖKÖS | 72,50 |
| 188. | 73104974294 | 72,50 |
| 189. | 72931020602 | 72,50 |
| 190. | 73015596150 | 72,50 |
| 191. | 73023327380 | 72,50 |
| 192. | 72928261720 | 72,00 |
| 193. | 73005785978 | 71,50 |
| 194. | GLDORINA0623 | 71,50 |
| 195. | 72889541100 | 71,50 |
| 196. | 73016330036 | 71,50 |
| 197. | 72891700492 | 71,00 |
| 198. | 72909625456 | 70,50 |
| 199. | 72935000081 | 70,50 |
| 200. | 73031240292 | 70,50 |
| 201. | 72964816090 | 70,00 |
| 202. | 72743198608 | 70,00 |
| 203. | fama0309 | 69,50 |
| 204. | 74114255017 | 69,50 |
| 205. | 72889425729 | 69,50 |
| 206. | 72933738678 | 69,00 |
| 207. | 72883761152 | 69,00 |
| 208. | kicsinyúl | 69,00 |
| 209. | 72975796577 | 69,00 |
| 210. | Álomsuli2009 | 68,50 |
| 211. | 72879145365 | 68,50 |
| 212. | Honey | 68,50 |
| 213. | 73007721002 | 67,50 |
| 214. | 72910365420 | 65,00 |
| 215. | 72901676510 | 63,50 |
| 216. | 72885846615 | 63,00 |
| 217. | 72897827031 | 62,00 |
| 218. | 72900367163 | 59,50 |
| 219. | 72908224873 | 58,50 |
| 220. | Marcipán | 58,50 |
| 221. | 72880531598 | 58,50 |
| 222. | 72987963800 | 58,00 |
| 223. | 72885530931 | 57,50 |
| 224. | 72915537760 | 55,50 |
| 225. | 73056088473 | 54,00 |
| 226. | 73010083386 | 54,00 |
| 227. | 72874987517 | 53,50 |
| 228. | 72932013872 | 51,00 |
| 229. | 73235713536 | 50,00 |
| 230. | FRADISTA09 | 50,00 |
| 231. | 72999128963 | 48,50 |
| 232. | 72894668791 | 48,00 |
| 233. | 73029837514 | 46,50 |
| 234. | 74047853788 | 44,00 |
| 235. | 73024966706 | 44,00 |
| 236. | 72900152867 | 43,50 |
| Elutasítva | Puszedli | Elutasítva |
| Elutasítva | 72691798198 | Elutasítva |
| Elutasítva | 72894142368 | Elutasítva |
| Elutasítva | 73001871755 | Elutasítva |
Logisztika osztály (0002 kód)
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám logisztikára (0002) |
| 1. | 72888223095 | 104,00 |
| 2. | 72875722937 | 103,00 |
| 3. | 73016858983 | 100,50 |
| 4. | NIMRÓD73 | 100,00 |
| 5. | 72865619816 | 98,50 |
| 6. | 72786551989 | 97,00 |
| 7. | 72913679560 | 97,00 |
| 8. | 72915762568 | 94,50 |
| 9. | 72987620638 | 94,50 |
| 10. | 72920025146 | 93,50 |
| 11. | 72987419233 | 93,00 |
| 12. | 72905310056 | 92,00 |
| 13. | mangacika | 91,00 |
| 14. | deeze_hun | 91,00 |
| 15. | 72920276692 | 90,50 |
| 16. | 72924933029 | 89,00 |
| 17. | 72947681165 | 88,50 |
| 18. | pillangó | 88,50 |
| 19. | 72900592603 | 88,00 |
| 20. | 73032021586 | 87,00 |
| 21. | 72960236833 | 86,50 |
| 22. | 72942014327 | 86,00 |
| 23. | 73000118791 | 86,00 |
| 24. | Mirinda | 85,50 |
| 25. | 72862105121 | 85,50 |
| 26. | 73028818612 | 85,50 |
| 27. | 72996366569 | 85,00 |
| 28. | 72928421510 | 85,00 |
| 29. | 73035857227 | 84,50 |
| 30. | 72886032497 | 84,50 |
| 31. | transformers | 84,50 |
| 32. | 72875551983 | 84,00 |
| 33. | 72931613914 | 84,00 |
| 34. | 72884744512 | 84,00 |
| 35. | 73020758008 | 83,50 |
| 36. | 72887469134 | 83,00 |
| 37. | 72876271948 | 82,50 |
| 38. | 72998541846 | 82,50 |
| 39. | 72919189253 | 82,00 |
| 40. | 72896830168 | 82,00 |
| 41. | 73003457762 | 81,50 |
| 42. | 72883560341 | 81,50 |
| 43. | KAPIBARA | 81,50 |
| 44. | 72952612810 | 81,00 |
| 45. | 72894095197 | 81,00 |
| 46. | KÖRTE | 80,50 |
| 47. | 73010327768 | 80,00 |
| 48. | 72882377657 | 79,50 |
| 49. | 72929074043 | 79,00 |
| 50. | 72918266877 | 79,00 |
| 51. | 73015617967 | 79,00 |
| 52. | 73004013958 | 78,50 |
| 53. | 72902282047 | 78,50 |
| 54. | 72874972864 | 78,50 |
| 55. | 72891267091 | 78,50 |
| 56. | 72987283663 | 78,00 |
| 57. | 72935684226 | 77,00 |
| 58. | 72987480591 | 76,50 |
| 59. | 72875583388 | 76,00 |
| 60. | 72894625186 | 76,00 |
| 61. | 72889403267 | 76,00 |
| 62. | 73007956573 | 76,00 |
| 63. | Hanna0607 | 75,50 |
| 64. | Tűzoltóság 10 | 75,00 |
| 65. | 73048830703 | 75,00 |
| 66. | 72985736607 | 75,00 |
| 67. | 72934929807 | 75,00 |
| 68. | 72888952827 | 75,00 |
| 69. | 73013409929 | 74,50 |
| 70. | 72931455118 | 74,00 |
| 71. | 72885730674 | 73,50 |
| 72. | 72987095402 | 73,50 |
| 73. | 72964919294 | 73,50 |
| 74. | 73045314404 | 73,50 |
| 75. | 73023327380 | 73,50 |
| 76. | 72875625432 | 73,00 |
| 77. | 72916787777 | 73,00 |
| 78. | 72920002660 | 73,00 |
| 79. | 72925308681 | 73,00 |
| 80. | 72879046062 | 73,00 |
| 81. | 72880499060 | 72,50 |
| 82. | 73002723256 | 72,00 |
| 83. | 72879402927 | 72,00 |
| 84. | 72894570954 | 71,50 |
| 85. | 73002179473 | 71,50 |
| 86. | 72876100619 | 71,50 |
| 87. | 72950148263 | 71,00 |
| 88. | 72760088557 | 71,00 |
| 89. | KoviMartin0422 | 71,00 |
| 90. | 72898000217 | 71,00 |
| 91. | 72885798008 | 71,00 |
| 92. | 73019827550 | 70,50 |
| 93. | 72889747778 | 70,50 |
| 94. | 73056905030 | 69,00 |
| 95. | 72922690431 | 68,50 |
| 96. | 72900969400 | 68,50 |
| 97. | fama0309 | 67,50 |
| 98. | 72928727566 | 67,00 |
| 99. | Panky2010 | 67,00 |
| 100. | 72889541100 | 65,50 |
| 101. | 72987099054 | 65,00 |
| 102. | 72894450105 | 65,00 |
| 103. | 73056103936 | 65,00 |
| 104. | 73032983087 | 64,50 |
| 105. | 72874412303 | 64,50 |
| 106. | RUTIAKI | 64,50 |
| 107. | 73028268498 | 62,50 |
| 108. | 73029677724 | 62,00 |
| 109. | 72880357898 | 61,50 |
| 110. | 72935645273 | 61,50 |
| 111. | 72930028571 | 61,00 |
| 112. | 72909385494 | 60,50 |
| 113. | 73008554301 | 60,50 |
| 114. | 72900912883 | 60,00 |
| 115. | 72952896900 | 59,00 |
| 116. | 72885810793 | 59,00 |
| 117. | 73039153317 | 58,50 |
| 118. | 73040417104 | 58,50 |
| 119. | 73031240292 | 58,50 |
| 120. | 73103433914 | 58,00 |
| 121. | 72911854509 | 58,00 |
| 122. | 73019247926 | 58,00 |
| 123. | 72894862556 | 57,50 |
| 124. | 73015596150 | 56,50 |
| 125. | 73001730292 | 56,00 |
| 126. | 72912424745 | 55,50 |
| 127. | 72889425729 | 55,50 |
| 128. | 72944617053 | 55,00 |
| 129. | 73031188530 | 54,50 |
| 130. | Rózsatér | 54,50 |
| 131. | Bengi19 | 54,50 |
| 132. | 72964816090 | 54,00 |
| 133. | 72679880670 | 53,50 |
| 134. | BENCE2410 | 53,00 |
| 135. | 72883761152 | 53,00 |
| 136. | 72888438938 | 52,50 |
| 137. | GOJO | 52,00 |
| 138. | 72931402642 | 51,50 |
| 139. | 72879145365 | 50,50 |
| 140. | 73027504957 | 50,00 |
| 141. | 72906046075 | 50,00 |
| 142. | 72931457945 | 50,00 |
| 143. | 73515614978 | 49,00 |
| 144. | 72913846041 | 49,00 |
| 145. | 72875884873 | 49,00 |
| 146. | 72706133907 | 48,50 |
| 147. | 72874935486 | 47,50 |
| 148. | Marcipán | 46,50 |
| 149. | 72874526322 | 46,00 |
| 150. | 72912268954 | 45,00 |
| 151. | 73018074570 | 44,50 |
| 152. | 72875628004 | 43,50 |
| 153. | 72880531598 | 43,50 |
| 154. | 72999128963 | 42,50 |
| 155. | 72880560188 | 42,50 |
| 156. | 72863216680 | 41,50 |
| 157. | FRADISTA09 | 40,00 |
| 158. | 72787900618 | 38,00 |
| 159. | 72894142368 | 38,00 |
| 160. | 72905313094 | 37,50 |
| 161. | 72887432484 | 36,00 |
| 162. | 72911951997 | 36,00 |
| 163. | 72899802819 | 34,50 |
| 164. | 72890158889 | 29,00 |
| Elutasítva | 72691798198 | Elutasítva |
| Elutasítva | TI | Elutasítva |
Informatika osztály (0003 kód)
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám informatikára (0003) |
| 1. | 72925266868 | 113,00 |
| 2. | 72960240513 | 107,50 |
| 3. | 72995773613 | 105,00 |
| 4. | 72987421948 | 103,00 |
| 5. | bakesz-den | 102,00 |
| 6. | 72875790122 | 100,00 |
| 7. | 73001533604 | 97,00 |
| 8. | 72964925916 | 96,00 |
| 9. | 72880447082 | 95,00 |
| 10. | 72987620638 | 94,50 |
| 11. | Leo1860 | 94,00 |
| 12. | 72924358034 | 94,00 |
| 13. | 72920276692 | 90,50 |
| 14. | 72877336359 | 90,00 |
| 15. | 73006596053 | 90,00 |
| 16. | 72987534306 | 89,50 |
| 17. | 72885642651 | 89,50 |
| 18. | 72947681165 | 88,50 |
| 19. | 73153348286 | 88,50 |
| 20. | pillangó | 88,50 |
| 21. | 72883159821 | 87,00 |
| 22. | 72898170745 | 86,50 |
| 23. | 72947400934 | 86,00 |
| 24. | 73029738060 | 86,00 |
| 25. | Mirinda | 85,50 |
| 26. | 72862105121 | 85,50 |
| 27. | 72979225146 | 84,00 |
| 28. | 72931613914 | 84,00 |
| 29. | 72887469134 | 83,00 |
| 30. | PGÁBOR14 | 82,50 |
| 31. | 72862223232 | 82,00 |
| 32. | 73020521052 | 82,00 |
| 33. | 72883283410 | 82,00 |
| 34. | 72919189253 | 82,00 |
| 35. | 72896830168 | 82,00 |
| 36. | 73946146148 | 81,50 |
| 37. | 72883981067 | 81,00 |
| 38. | 72875566663 | 81,00 |
| 39. | 72924909480 | 80,50 |
| 40. | 72862064412 | 79,50 |
| 41. | 72882377657 | 79,50 |
| 42. | 72874972864 | 78,50 |
| 43. | 72931030681 | 78,50 |
| 44. | 72937332017 | 78,50 |
| 45. | FISKIFOGÓ | 77,00 |
| 46. | 72959273816 | 77,00 |
| 47. | 72942176227 | 77,00 |
| 48. | Tűzoltóság 10 | 75,00 |
| 49. | 73048830703 | 75,00 |
| 50. | 72890210263 | 75,00 |
| 51. | 72915411052 | 74,50 |
| 52. | 72883614596 | 74,00 |
| 53. | 72964919294 | 73,50 |
| 54. | 72884921214 | 73,50 |
| 55. | 73001583660 | 73,00 |
| 56. | 72925308681 | 73,00 |
| 57. | 72916908504 | 72,50 |
| 58. | 72865608376 | 72,50 |
| 59. | 72861928680 | 72,00 |
| 60. | 72879402927 | 72,00 |
| 61. | 72760088557 | 71,00 |
| 62. | KoviMartin0422 | 71,00 |
| 63. | 73019827550 | 70,50 |
| 64. | 72889747778 | 70,50 |
| 65. | 72886006853 | 70,00 |
| 66. | 73047635221 | 69,00 |
| 67. | 72814418216 | 69,00 |
| 68. | 72900969400 | 68,50 |
| 69. | 72890267776 | 68,50 |
| 70. | 72911219249 | 68,00 |
| 71. | 72912676205 | 68,00 |
| 72. | SZIMBA | 68,00 |
| 73. | fama0309 | 67,50 |
| 74. | 73015326988 | 67,50 |
| 75. | 72921725505 | 67,50 |
| 76. | 72883736383 | 67,00 |
| 77. | 72928727566 | 67,00 |
| 78. | 72882689233 | 66,50 |
| 79. | 72889821857 | 66,00 |
| 80. | 72880761711 | 66,00 |
| 81. | 72919066754 | 65,50 |
| 82. | 72889541100 | 65,50 |
| 83. | 72930298559 | 65,00 |
| 84. | Bence0428 | 64,00 |
| 85. | 73033656678 | 64,00 |
| 86. | 72875860049 | 63,50 |
| 87. | 72889984057 | 62,00 |
| 88. | 72906824035 | 61,50 |
| 89. | 72929176301 | 61,00 |
| 90. | 72883869808 | 61,00 |
| 91. | MAGNUS | 60,50 |
| 92. | Bongyorka | 60,50 |
| 93. | 72945772144 | 59,50 |
| 94. | CHIKAN 10 | 59,00 |
| 95. | 73040417104 | 58,50 |
| 96. | 73000487801 | 57,50 |
| 97. | MANDARIN | 57,50 |
| 98. | 73015596150 | 56,50 |
| 99. | 72875555294 | 56,50 |
| 100. | 72931052437 | 56,00 |
| 101. | 72746490038 | 56,00 |
| 102. | 72884343925 | 56,00 |
| 103. | 72987464159 | 55,50 |
| 104. | 72933738678 | 55,00 |
| 105. | 73031188530 | 54,50 |
| 106. | 74240197204 | 54,50 |
| 107. | BENCE2410 | 53,00 |
| 108. | 74254444236 | 52,00 |
| 109. | 72929292641 | 52,00 |
| 110. | 72862340613 | 52,00 |
| 111. | 72911803359 | 51,00 |
| 112. | BALINTJW999 | 50,00 |
| 113. | 72894563539 | 49,50 |
| 114. | 73005823620 | 49,50 |
| 115. | 72706133907 | 48,50 |
| 116. | 72900367163 | 48,50 |
| 117. | 72925734389 | 48,00 |
| 118. | 72874935486 | 47,50 |
| 119. | 72889803554 | 47,00 |
| 120. | 72875080066 | 47,00 |
| 121. | 72962475813 | 46,00 |
| 122. | kicsinyúl | 46,00 |
| 123. | 72960614631 | 45,50 |
| 124. | 72912268954 | 45,00 |
| 125. | 73018074570 | 44,50 |
| 126. | 73019740744 | 44,00 |
| 127. | 72931600326 | 43,50 |
| 128. | MAXI | 42,00 |
| 129. | 72933593300 | 41,50 |
| 130. | 73108751831 | 41,00 |
| 131. | Lam2011 | 41,00 |
| 132. | 72961257551 | 37,00 |
| Elutasítva | 72823202528 | Elutasítva |
| Elutasítva | 72900362935 | Elutasítva |
| Elutasítva | 72691798198 | Elutasítva |
| Elutasítva | TI | Elutasítva |
| Elutasítva | 74237973634 | Elutasítva |
| Elutasítva | 74415969336 | Elutasítva |
Informatika osztály (0004 kód) - Hamarosan!
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám informatikára (0004) |
| 1. | 73053254623 | 111,00 |
| 2. | 72985422919 | 99,00 |
| 3. | 72879095960 | 91,00 |
| 4. | 72986922017 | 89,00 |
| 5. | 73153348286 | 88,50 |
| 6. | 72875979977 | 77,00 |
| 7. | 72814418216 | 69,00 |
| 8. | 72902345521 | 66,00 |
| Elutasítva | 72882619471 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72829806527 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 74257546122 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72874935486 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72916908504 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72875583388 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72883283410 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 73015326988 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72905377298 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 73496171771 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72823202528 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72900362935 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72949742617 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72931455118 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72911803359 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72915411052 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72862105121 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72912676205 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72935155989 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72865620755 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72900153864 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72900135060 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72931457945 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72925308681 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72865608376 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72884921214 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72880243672 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72942176227 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 74049524985 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
| Elutasítva | 72900367163 | Nem felel meg az osztály indítási követelményeknek. |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Iskolai étkezés a 2025/2026-os tanévre
Az alábbiakban a 2025/2026-os tanév közétkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványokat és szülői tájékoztató levelet találják.
2025. jún. 22.
Igazggazdasági iroda


