Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
Iskolavezetés
Képes Józsefné | igazgató |
Dézsi Melinda | igazgató-helyettes |
Kovácsné Nagy Mária | igazgató-helyettes |
Stercz Ágnes | gyakorlatioktatás vezető |
Oktatók:
Név | Osztály | Tantárgy |
Balogh Szabolcs | 9.C | Német |
Bencze István | 12.C | IKT projekt II., Webfejlesztés, Backend, Adatbázis-kezelés I., II, FrontEnd |
ifj. Bencze István | 10.D | IKT projektmunka, szakmai angol, Programozási alapok, Informatikai és távközlési ismeretek I. |
Bényi Attila | Testnevelés, Komplex természettudományok | |
Bíró Mária | Digitális alkalmazások, Pénzügyi vállalkozási ismeretek, Gazdasági számítások, Gazdálkodási ismeretek, Vállalkozási ismeretek | |
Csatlós István | Digitális kultúra, Informatikai és távközlési ismeretek I., IKT projekt | |
Csendes Adrien | német, szakmai német | |
Dobrocsi Róbertné | 10. C | Asztali alkalmazások fejlesztése, IKT projekt I., II., Programozási alapok, Frontend |
Fiklóczky Andrea | Pénzügyi és vállalkozási ismeretek, Pénzügy, Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás, Komplex természettudományos tárgy | |
Fülöp Éva Márta | német, szakmai német | |
Gombos Réka | 9.A | magyar, német |
Handlery Gyöngyi Éva | 10.A | angol |
Horváth Bálint | 13.C | Testnevelés |
Horváth Eszter | Angol | |
Horváth Hajnal | 9.B | Gazdasági ismeretek, Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás, Számviteli esettanulmányok, Adózás, Elektronikus bevallás, Gazdasági ismeretek, Munkavállalói ismeretek |
Konkolyné Laki Hajnal | Testnevelés | |
Lendvai Molnár Emese | 10.T | Angol |
Losó Krisztina | 12.D | matematika |
Makány Berta | Beszerzés és értékesítés, Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok, Speciális szolgáltatások, Számviteli esettanulmányok, Gazdálkodási ismeretek, Termelési értékesítési és turisztikai alapismeretek, A munka világa, Munkavállalói ismeretek | |
Mihálycsik László | 12.B | matematika, programozási alapok |
Mikó Barbara Anett | 11. C | matematika |
Mikolai Csilla | 10.B | Angol |
Milkovits Gábor | 11. B | Angol |
Nagy Lili | Magyar nyelv és irodalom | |
Nagy Tibor | Komplex természettudományos tárgy Informatikai és távközlési alapok I., | |
Németné Büki Bernadett | Matematika, IKT projektmunka I., Asztali alkalmazások | |
Orbán Judit | 12.A | magyar |
Polmüller Edit | IKT a vendéglátásban, Termelési értékesítési és turisztikai alapismeretek, Adminisztráció és elszámolás, Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok, Országismeret magyar nyelven, Üzleti menedzsment a turizmusban | |
Ravasz Eszter | Történelem, kultúr- és vallástörténet | |
Petrusné Sárvári Krisztina Terézia | Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás, Vizsgafelkészítő (Turizmus-vendéglátás ágazat) | |
Szabó Dorottya | Számvitel, Számviteli esettanulmányok, Adózás, Számítógépes könyvelés | |
Stercz Ágnes | 13.A | német, szakmai német |
Szabó Zoltán | 11.A | Történelem |
Szekrényes Gábor | 13.D | webprogramozás, szoftvertesztelés, Vizsgafelkészítés |
Szemán Zita | Adatbázis-kezelés I., II., Asztali alkalmazások fejlesztése, Programozási alapok, Szoftvertesztelés, Vizsgafelkészítő (Informatika és távközlés ágazat) | |
Bécs Péter | Iskola pszichológus |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Gazdálkodási adatok
Archívum
A 9. évfolyamos jelentkezéshez szükséges adatok:
- az intézményünk pontos neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum
- cím: 1184 Budapest, Hengersor u. 34.
- az iskola OM azonosítója: 203061/012
- telephely kódja: 001
0001 Nyelvi előkészítő-Turisztika ágazat (34fő)
0002 Gazdálkodás és menedzsment ágazat (34fő)
0003 Informatika és Távközlés ágazat (68fő)