SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/012 | 1184 Budapest Hengersor u. 34.

Intézmény logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 14.


Igazgatóság

    Ideiglenes felvételi jegyzék_logisztika

    Kedves Szülő, Leendő Diákunk! Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

    Ideiglenes felvételi jegyzék_logisztika

    Kedves Szülő, Leendő Diákunk!

    Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, a rangsorban elfoglalt helyről a tanuló LÉNYEGESEN ELŐBBRE (több tíz hellyel feljebb) KERÜLHET és felvételt nyerhet intézményünkbe.

    Amennyiben mindenképpen a Hengersor diákja szeretnél lenni javasoljuk, hogy módosítsd jelentkezési sorrendedet és iskolánkat első helyen jelöld meg!

    A pontszámítással kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket kizárólag írásban az felveteli@hengersor.hu email címre várjuk! Előfordulhat, hogy valahol hibát követtünk el.

    A rangsoroló algoritmus működésével és minden további információval állunk szíves rendelkezésükre az előzőben megadott e-mail címen.

    Mivel egy tanuló több tagozatkódot, illetve több intézményt is megjelölhetett a felvételi eljárás során, de csak egy iskola egy tagozatkódjára fog felvételt nyerni. A lista az összes olyan tanulót tartalmazza, aki valahányadik helyen megjelölte intézményünket. A listában CTRL+F billentyű lenyomásával keresheti oktatási azonosítóját vagy jeligéjét!

    Pontegyenlőség esetén is nagyban növelheti esélyét, ha minél előbbre rangsorolja intézményünket.

    Logisztika:

    Sorszám Azonosító Pontszám
    1. 72808055428 103,9
    2. 72804532923 100,2
    3. DEZMEJÓ 99,2
    4. 72680636324 97,3
    5. rampart 96,4
    6. 72834481790 96,1
    7. 72812551600 96
    8. 72931558652 94,9
    9. 72906271696 94,8
    10. 72784878907 94,7
    11. 72886030026 93,6
    12. 72906711882 93,6
    13. 72907655699 91
    14. 72750637780 90,1
    15. 72736424941 89,7
    16. 72826045312 89,5
    17. Dida19 89,2
    18. 72657212312 88,1
    19. 72641918805 88
    20. 72703303478 86,4
    21. 72792230119 86,2
    22. 72909718528 86,2
    23. 72685569224 85,6
    24. 72787698546 84,8
    25. 72888458091 84,7
    26. 72667730536 84
    27. bobo 84
    28. 73033307695 84
    29. 72653824087 83,8
    30. Pocka 83,5
    31. HENGERSOR 83,2
    32. 74002951057 83,1
    33. 72660053192 82,6
    34. 72670627608 82,1
    35. 72650836440 81,9
    36. Máté0423 81,4
    37. 72872983887 81,3
    38. 72983417553 81,2
    39. 72658632895 81,1
    40. 72645071605 81,1
    41. Mimi 80,9
    42. 72714342115 80,3
    43. 72743646814 80
    44. 72743958983 79,9
    45. BMXFUN 79,8
    46. BLACKNIRO 79,6
    47. 72707702004 79,6
    48. 72755114119 79,4
    49. 72767527668 79,4
    50. 72777430474 78,8
    51. 72919605303 78,8
    52. 72915789258 78,6
    53. 72676777059 78,6
    54. 72729595161 77,8
    55. 72638364080 77,7
    56. 72948079688 77,6
    57. 72687671844 77,4
    58. Forzajuve 77,2
    59. 72922808925 77,1
    60. 72863003449 77,1
    61. 72657324382 76,8
    62. 72642399171 76,4
    63. 72616241674 76,4
    64. 72786958201 76,3
    65. 72875056857 76,2
    66. 72772437472 76,1
    67. TOMI GALI 76,1
    68. MACI 75,9
    69. 72666360735 75,8
    70. kokuszpanda74 75,7
    71. 72645000499 75,7
    72. 72894794741 75,6
    73. 72875631930 75
    74. PKLS2009 75
    75. 72887405665 74,9
    76. 72890067514 74,8
    77. 72888632935 74,6
    78. DGZU2009 74
    79. 72707238476 73,6
    80. 72947073625 73,4
    81. 72670051692 73,3
    82. 72657211638 73,1
    83. 72708996409 72,3
    84. BAJUSZ39 72,1
    85. 72961269329 71,6
    86. 72780721348 71,6
    87. 72681410591 71,3
    88. 72773980493 71,2
    89. 72660780198 71,1
    90. 72888866077 70,9
    91. 72895102269 70,8
    92. 72909661505 70,5
    93. 72780710228 70,5
    94. LILG14 70,2
    95. 72776647351 70,1
    96. KECSKE 70
    97. 72884545312 69,8
    98. 72756130108 69,8
    99. 72657218245 68,9
    100. 72673530601 68,9
    101. 72941523641 68,3
    102. 72677630599 68,2
    103. 72802029850 67,9
    104. 72650835695 67,8
    105. 72810645397 67
    106. 72883740635 66,9
    107. 72640610842 66,7
    108. 72644007397 66,3
    109. 72743179747 66,2
    110. 72804113120 66,1
    111. 72766924743 66,1
    112. 72796352281 66
    113. 73005541426 65,8
    114. Bogyó2018 65,5
    115. 72875573309 65,4
    116. 72872864142 65
    117. 72738631202 64,9
    118. 72743318027 64,2
    119. 72827677215 64
    120. 72909667240 64
    121. 72746719208 63,9
    122. 72679170030 63,4
    123. 72907752594 62,8
    124. 72642398450 62,8
    125. 72689677284 62,7
    126. 72769200326 62,6
    127. 72888255384 62,6
    128. 72631242353 62,5
    129. 72925183193 62,3
    130. 72679031387 62,3
    131. 72960356813 62,3
    132. 72769023740 62,3
    133. 72894481184 62,1
    134. 72775650601 62
    135. KENDRU 61,9
    136. 72875859558 61,9
    137. 72795997085 61,9
    138. 72976880639 61,8
    139. 72959196842 61,7
    140. 72810659178 61,6
    141. 74009258525 61
    142. 72679633938 60,7
    143. 72719239180 60,6
    144. Gyalu 23 60,5
    145. MGINA 60,4
    146. 72733352731 60,2
    147. 72722781684 60
    148. 72911234808 59,9
    149. 72745637298 59,6
    150. 72763908835 59,5
    151. 72879050486 59,2
    152. 72694412421 58,9
    153. 72793776942 57,9
    154. 72787880918 57,4
    155. 72744277027 57,4
    156. 72684682782 56,9
    157. 72835905039 56,5
    158. 72753333377 56,4
    159. 72637817501 56
    160. 72687556619 55,8
    161. 72905267705 55,8
    162. 72636098646 55,5
    163. 72729584382 54,2
    164. 72723314666 53,6
    165. 72677804473 53,2
    166. 72696473364 52,4
    167. 72807239387 51,7
    168. Lángvihar 51,6
    169. 72976665856 51,4
    170. 72917744934 51,4
    171. 72676886053 50,6
    172. ZoHan 49,7
    173. 73066285402 49,5
    174. 72763946371 49,4
    175. 72826276955 49,2
    176. 72634084006 49,1
    177. 72743293830 48,6
    178. NDK7 48,1
    179. 72767416103 44,1
    180. 72674947534 42,6
    elutasítva 72633786819  
    elutasítva 73003532974  
    elutasítva 73079555022  
    elutasítva 72796175202  
    elutasítva 72655273874  
    elutasítva 72618495791  
    elutasítva 72915815607  
    elutasítva 72899618433  
    elutasítva 72655365878  
    elutasítva GZSB  
    elutasítva 72742876524  
    elutasítva 72906354930  
    elutasítva 72760094367  
    elutasítva 72859316536  
    elutasítva 72763189974  
    elutasítva 72872818112  
    elutasítva 72784644550  
    elutasítva 72654020300  
    elutasítva 72770461512  
    elutasítva 72680414943  
    elutasítva 72833443768  

     

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    Végleges felvételi jegyzék

    Végleges felvételi jegyzék

    Gratulálunk a felvételt nyert tanulóknak!

    2024. ápr. 26.


    Igazgatóság

    Iskolai étkezés a 2024/2025-ös tanévre

    Iskolai étkezés a 2024/2025-ös tanévre

    Az alábbiakban a 2024/2025-ös tanév közétkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványokat és szülői tájékoztató levelet találják.

    2024. ápr. 22.


    Igazgatóság

    1% felajánlása

    1% felajánlása

    Sok kicsi sokra megy...

    2024. márc. 26.


    Igazgatóság


    Partnereink

    SZC logo

    Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


    Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

    1184 Budapest Hengersor u. 34.

    Telefon: Telefon: +36 30 369 7855

    E-mail: titkar@hengersor.hu

    OM azonosító: 203061/012


    2024Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum