SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/012 | 1184 Budapest Hengersor u. 34.

Intézmény logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 14.


Igazgatóság

    Ideiglenes felvételi jegyzék_turisztika

    Kedves Szülő, Leendő Diákunk! Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

    Ideiglenes felvételi jegyzék_turisztika

    Kedves Szülő, Leendő Diákunk!

    Az alábbiakban megtalálják a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum ideiglenes felvételi jegyzékét.

    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, a rangsorban elfoglalt helyről a tanuló LÉNYEGESEN ELŐBBRE (több tíz hellyel feljebb) KERÜLHET és felvételt nyerhet intézményünkbe.

    Amennyiben mindenképpen a Hengersor diákja szeretnél lenni javasoljuk, hogy módosítsd jelentkezési sorrendedet és iskolánkat első helyen jelöld meg!

    A pontszámítással kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket kizárólag írásban az felveteli@hengersor.hu email címre várjuk! Előfordulhat, hogy valahol hibát követtünk el.

    A rangsoroló algoritmus működésével és minden további információval állunk szíves rendelkezésükre az előzőben megadott e-mail címen.

    Mivel egy tanuló több tagozatkódot, illetve több intézményt is megjelölhetett a felvételi eljárás során, de csak egy iskola egy tagozatkódjára fog felvételt nyerni. A lista az összes olyan tanulót tartalmazza, aki valahányadik helyen megjelölte intézményünket. A listában CTRL+F billentyű lenyomásával keresheti oktatási azonosítóját vagy jeligéjét!

    Pontegyenlőség esetén is nagyban növelheti esélyét, ha minél előbbre rangsorolja intézményünket.

    Turisztika:

    Sorszám Azonosító Pontszám
    1. 72681573621 108,4
    2. 72716033979 107,4
    3. Fancsika 103,8
    4. Maroon 103,2
    5. 72655862784 103,1
    6. 72723954109 102,9
    7. Bubi 102,2
    8. 72876222970 102,1
    9. kopdori05 101,2
    10. NAPSI 101,2
    11. LDE 2009 101,0
    12. 72675272856 100,8
    13. 72888149597 100,4
    14. 72889662670 99,0
    15. 72894509383 98,8
    16. 72871313571 98,6
    17. 72638364080 98,1
    18. 72777430474 98,0
    19. 72773997409 97,6
    20. 72875852664 97,5
    21. 72922808925 97,5
    22. 72907587060 97,3
    23. 72654579833 96,7
    24. HOPE 05 96,7
    25. 72862094420 96,4
    26. lucuska 96,3
    27. 72886627515 96,2
    28. 72906235804 96,2
    29. 72880382246 95,3
    30. 72883006134 94,8
    31. 72658341548 94,5
    32. 72773987592 94,3
    33. 72934884616 94,2
    34. 72637837602 94,1
    35. 73010262387 94,0
    36. 72772414511 93,5
    37. Willy Wonka 92,5
    38. 72894794741 92,4
    39. 72909718528 92,2
    40. 72826359163 91,6
    41. 73057053051 91,6
    42. 72660114752 91,6
    43. 74002951057 91,5
    44. 72648885493 91,4
    45. 72885171979 90,9
    46. 72655268239 90,8
    47. 72651083192 90,6
    48. 72875573309 90,6
    49. GUMICUKOR18 90,5
    50. 200909TÍZ 90,1
    51. 72911809675 90,1
    52. 72894331178 89,8
    53. 72909661505 89,7
    54. 72808055428 89,5
    55. 72657212312 89,3
    56. 73239907304 89,3
    57. 72742049194 89,3
    58. 72885404687 89,1
    59. 72834483033 89,0
    60. 72729595161 88,6
    61. CicóMicó 88,6
    62. 72960940469 88,6
    63. 72755731417 88,4
    64. sacika 88,1
    65. 72701376582 88,0
    66. 72928520617 87,8
    67. BAJUSZ39 87,7
    68. 72758207187 87,7
    69. 72806162189 87,6
    70. 72713960819 87,4
    71. 72723607167 87,3
    72. 72806973355 87,3
    73. 72787698546 87,2
    74. 72743958983 87,1
    75. 72687671844 87,0
    76. 72939483502 87,0
    77. 72637797472 86,9
    78. 72719745096 86,8
    79. 72880414608 86,7
    80. Artemisz 86,3
    81. 72697882190 86,2
    82. 72806954681 86,1
    83. Pötyi5 86,1
    84. 72782702403 86,1
    85. 72660165902 86,0
    86. 72880550969 86,0
    87. KENDRU 85,9
    88. 73057054747 85,8
    89. 72906403848 85,6
    90. 72914116675 85,2
    91. 72764933091 85,2
    92. 73033307695 85,2
    93. 72925183193 85,1
    94. 72638392227 84,9
    95. 72919605303 84,8
    96. 73372183433 84,6
    97. 72952394696 84,5
    98. 72827677215 84,4
    99. 72890236321 84,2
    100. 72884545312 84,2
    101. 72802144736 84,0
    102. 72726143188 83,8
    103. 72706813582 83,7
    104. 72658632895 83,5
    105. 72645071605 83,5
    106. 72707238476 83,2
    107. 72689677284 83,1
    108. 72767527668 83,0
    109. 72928239659 83,0
    110. 72895063213 83,0
    111. 72743646814 82,4
    112. 72745637298 82,4
    113. 72976880639 82,2
    114. 72763987516 82,0
    115. BOREV 81,9
    116. 72769200326 81,8
    117. 72687223863 81,5
    118. 73005541426 81,4
    119. HOLLÓ 80,9
    120. 72716230299 80,8
    121. 72926172971 80,7
    122. 72703303478 80,4
    123. 72687340126 80,4
    124. 72997912995 80,1
    125. 72872906930 79,9
    126. 72774011704 79,8
    127. MGINA 79,6
    128. 72733352731 79,4
    129. 73123993917 79,2
    130. 72695768384 79,2
    131. 72893477884 79,1
    132. 72638391551 79,0
    133. 72920337009 78,8
    134. 72733966201 78,8
    135. 72711455447 78,7
    136. 72776647351 78,5
    137. 72671920439 78,5
    138. 72898225647 78,5
    139. 72896791883 78,4
    140. 72810659178 78,4
    141. 72803292840 78,2
    142. 72679031387 77,9
    143. 72928472609 77,6
    144. 72885909985 77,3
    145. 72907752594 77,2
    146. 72905734149 77,1
    147. 72645000499 76,9
    148. 72670051692 76,9
    149. 72681840770 76,7
    150. 72915122069 76,3
    151. LUCA2010 75,8
    152. PEPE 0630 75,8
    153. 72769023740 75,5
    154. 72826369900 75,5
    155. 74009258525 75,4
    156. 72880571771 75,1
    157. 72676777059 75,0
    158. 72809855041 74,9
    159. 72722760808 74,6
    160. 72660100336 74,1
    161. Bogyó2018 73,9
    162. 72795208523 73,9
    163. 72773980493 73,6
    164. 72746719208 73,5
    165. 72935647240 73,4
    166. 72932097890 73,1
    167. Zulu14 72,8
    168. 72796300249 72,8
    169. 72679633938 72,7
    170. MÜNCHEN 72,7
    171. LILG14 72,6
    172. BEDIX 72,6
    173. 72687556619 72,6
    174. 72770212811 72,5
    175. 72806026338 72,4
    176. 72637834315 72,4
    177. 72657212546 72,3
    178. 72660048826 71,7
    179. ADRI091214 71,6
    180. 72875564239 71,3
    181. 72880347784 71,1
    182. 72700039775 70,6
    183. 72823859283 70,5
    184. 72684682782 70,1
    185. 72879050486 70,0
    186. CKIRA 69,8
    187. 72729584382 69,8
    188. 72781560395 69,7
    189. 73004738632 69,7
    190. 72753333377 69,6
    191. 72744277027 69,4
    192. 72884240730 68,8
    193. 73967732586 68,6
    194. 72772379477 68,6
    195. 72688924611 68,5
    196. VILÁGJÁRÓ 68,3
    197. 72640610842 67,9
    198. MIMIKE 2009 67,6
    199. 73076947092 67,4
    200. 72880256705 67,0
    201. 72767416103 66,9
    202. 72637817501 66,8
    203. 72883428797 66,8
    204. 72763946371 66,2
    205. Gyöngyi15 66,1
    206. 72880264500 65,8
    207. 72976665856 65,8
    208. 72942819784 65,5
    209. 72943108357 65,5
    210. 72897457155 65,4
    211. 72674947534 65,4
    212. 72642398450 65,2
    213. 72706966741 64,6
    214. 72650835695 64,2
    215. 72654305015 63,9
    216. 72807239387 63,7
    217. 72672929798 63,6
    218. 72730775180 63,1
    219. 72888975616 62,3
    220. 72911929501 62,1
    221. 72787767026 62,0
    222. 72628606366 62,0
    223. 72905267705 61,8
    224. 72677804473 61,6
    225. 72648881707 61,2
    226. 72894433220 60,6
    227. 72676886053 60,2
    228. 72776342662 60,2
    229. Chichi1 59,9
    230. 72883103577 57,7
    231. 72917744934 57,4
    232. 72907311393 56,1
    233. 72835905039 52,9
    234. 72633786819 52,2
    235. 72827502193 51,4
    236. 72983413803 51,4
    elutasítva 72879059436  
    elutasítva 72874184244  
    elutasítva 22AA  
    elutasítva 72959099277  
    elutasítva 72800147111  
    elutasítva 72822875916  
    elutasítva 72770461512  
    elutasítva 72720865088  
    elutasítva GZSB  
    elutasítva 72779487921  
    elutasítva 72889964018  
    elutasítva 73010571622  
    elutasítva 72697746018  
    elutasítva 72746217930  
    elutasítva 72738777252  
    elutasítva 72833443768  
    elutasítva 72668791189  

     

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    Végleges felvételi jegyzék

    Végleges felvételi jegyzék

    Gratulálunk a felvételt nyert tanulóknak!

    2024. ápr. 26.


    Igazgatóság

    Iskolai étkezés a 2024/2025-ös tanévre

    Iskolai étkezés a 2024/2025-ös tanévre

    Az alábbiakban a 2024/2025-ös tanév közétkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványokat és szülői tájékoztató levelet találják.

    2024. ápr. 22.


    Igazgatóság

    1% felajánlása

    1% felajánlása

    Sok kicsi sokra megy...

    2024. márc. 26.


    Igazgatóság


    Partnereink

    SZC logo

    Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


    Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum

    1184 Budapest Hengersor u. 34.

    Telefon: Telefon: +36 30 369 7855

    E-mail: titkar@hengersor.hu

    OM azonosító: 203061/012


    2024Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Technikum